par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Easypack 1×10 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 10 Mesure de paquet 248x104x70mm Imprimable Récipients per boîte 230 Boîtes par palette 45/50 Un emballage classique plein de ressources. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100%...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Prepack 2×6 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 6-12 Mesure de paquet 295x103x69mm Étiquetable 1 rabat Imprimable Récipients per boîte 210 Boîtes par palette 40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. | USAGE...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Prepack 2×6 XL Taille des oeufs XL Nombre d’oeufs 6-12 Mesure de paquet 320x106x70mm Étiquetable 1 rabat Imprimable NON Récipients per boîte 160 Boîtes par palette 35 Possibilité d’étiquetage personnalisé. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Prepack 1×8 Taille des oeufs XL Nombre d’oeufs 8 Mesure de paquet 209x107x75mm Étiquetable 1 rabat Imprimable NO Récipients per boîte 300 Boîtes par palette 25 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Prepack 1×10 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 10 Mesure de paquet 248x104x70mm Étiquetable 1 rabat Imprimable Récipients per boîte 230 Boîtes par palette 45/50 Un emballage classique plein de ressources. Possibilité d’étiquetage personnalisé. CARACTÉRISTIQUES...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Prepack 1×12 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 12 Mesure de paquet 295x103x69mm Étiquetable 1 rabat Imprimable NO Récipients per boîte 210 Boîtes par palette 40 Un emballage classique. Possibilité d’étiquetage personnalisé. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES...
Recent Comments