par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 2×6 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 6-12 Mesure de paquet 295x103x70mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 240 Boîtes par palette 40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 2×6 XL Taille des oeufs XL Nombre d’oeufs 6-12 Mesure de paquet 320x106x72mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 220 Boîtes par palette 35 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 1×10 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 10 Mesure de paquet 248x104x70mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 250 Boîtes par palette 45/50 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 1×10 XL Taille des oeufs XL Nombre d’oeufs 10 Mesure de paquet 265x108x74,5mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 250 Boîtes par palette 40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 1×12 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 12 Mesure de paquet 295x103x70mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 240 Boîtes par palette 40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack ECO, Produits
PREPACK ECO 3×4 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 4-8-12 Mesure de paquet 315x103x70mm Étiquetable 2 rabats Imprimable NO Récipients par palette 200 Boîtes par palette 40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Composition: RPET | Silicone emulsion. 100% Recyclable. ...
Recent Comments