par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Prepack, Produits
Easypack 1×10 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 10 Mesure de paquet 248x104x70mm Imprimable Récipients per boîte 230 Boîtes par palette 45/50 Un emballage classique plein de ressources. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Outres presentations, Produits
Margarita 7 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 7 Mesure de paquet 140x160x67mm Imprimable NON Récipients per boîte 300 Boîtes par palette 28 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer cet emballage sont : Polystyrène HIPS | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Outres presentations, Produits
BF20 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 20 Mesure de paquet 250x250x50mm Étiquetable Imprimable NON Récipients per boîte 200 Boîtes par palette 45 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer cet emballage sont : Polystyrène HIPS | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Outres presentations, Produits
BF30 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 30 Mesure de paquet 296x244x74,5mm Étiquetable Imprimable NON Récipients per boîte 92 Boîtes par palette 36/40 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer cet emballage sont : Polystyrène HIPS ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Family Pack, Gamme avicole, Produits
TF6 Taille des oeufs M-L Nombre d’oeufs 6 Mesure de paquet 159x110x47mm Récipients per boîte 1320 Boîtes par palette 35 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer cet emballage sont : Polystyrène HIPS | Polystyrène GPPS | ...
par sodesa | Mai 30, 2020 | Gamme avicole, Outres presentations, Produits
Sodepak Y Taille des oeufs XL Nombre d’oeufs 12 Mesure de paquet 320x110x72mm Imprimable Récipients per boîte 160/600 Boîtes par palette 35/11 CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES Les matières premières utilisées pour fabriquer cet emballage sont : Polystyrène HIPS | ...
Recent Comments